Selected Property: 1334 YC - Orlando - The Dales at Westhaven  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

1334 YC - Orlando - The Dales at Westhaven

Resort: West Haven

Type Bolig: Signature Villa

Soverom: 6

Bad: 5

Ant. Sengeplasser: 13

Beskrivelse


Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
Stor, ny enebolig med 6 soverom og 5 bad - Plass til 13 gjester.

Privat, ekstra stort basseng med spa. Sydvendt.

Huset er møblert av interiørspesialist.

2 stuer, hvorav 1 innredet med biljardbord.

Gratis WiFi.

DETALJER

Denne romslige, to etasjers ferieboligen har en rolig og flott beliggenhet.
Den er bygd i november 2015.

Ekstra stor terrasse, basseng og spa, aircondition, og er utstyrt med alt man trenger for en hyggelig ferie.

Bassenget er sydvendt, har spa man kan boble seg i etter en lang dag med opplevelser, bassenget kan opplyses om kvelden, kan oppvarmes om vinteren, og det er insektsnetting rundt hele området så man er fri for insekter. Terrassen har delvis tak over så man kan søke skygge. Barnesikring.

Huset har to king size og to queen size dobbeltsenger. Så er det et rom med to enkeltsenger.
Det sjette rom har en køyeseng med ekstra bredde på den underste madrassen, og denne kan fint romme to barn.
Alle soverom har egen TV.

I alt er det 5 bad.

2 stuer, - hovedstuen har stor TV og skyvedører rett til bassenget.
Den andre er i annen etasje og innredet med et biljardbord og en komfortabel sofa.

Stor spisestue ved kjøkkenet, samt fire barstoler ved kjøkkenøya, men de fleste måltider inntas helst rundt bassenget – i skyggen.

Huset har vaskerom samt strykeutstyr. Ekstra håndklær og sengetøy er i skapene.
Sluttvask er inkludert på leie i minst 6 dager.

Det er gratis trådløst internett og fri bruk av hustelefonen innen USA.
WEST HAVEN RESORT - THE DALES West Haven er meget sentralt, ligger dog landlig til, er “gated” med en port der gjester får sin egen kode. Klubbhuset har et stort fellesbasseng, trimrom samt et gamesrom. Tennisbane og sandvolley ball er også på området, samt lekeplass for de minste.

VIDEO
BELIGGENHET


West Haven er nær Interstate 4 som er hovedveien til de mange attraksjonene Orlando har å by på, blant annet fornøyelsesparker, kjøpesentre og fabrikkutsalg. Her finner du alt du trenger for en herlig ferie.
Nærmeste tettsted er Champions Gate i Kissimmee med flere butikksentre og restauranter, Publix mat, bank, bensinstasjon etc.
Likeså det nye kjøpesenteret Posner Park med sine mange butikker og restauranter.

Til øst- og vest kysten er det ca. 1 time å kjøre.

Det er ca 10 - 15 minutter til Disney parkene.

Orlando International Airport er 30 minutter unna.

GOLF

West Haven ligger midt mellom de mest populære golfbanene i Central Florida, som Mystic Dunes, Southern Dunes, Ridgewood Lakes, Legends, Stoneybrook West, Diamond Players Club, Orange County National, Champions Gate and Reunion.

TILGJENGELIGHET
PRISER
Reviews


 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
May 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 10 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2025
 BPMar 10, 2025Apr 09, 2025239.85
 BPApr 10, 2025Apr 10, 2025239.85
 BPApr 11, 2025Apr 11, 2025266.91
 BPApr 12, 2025Apr 12, 2025253.38
 BPApr 13, 2025Apr 13, 2025244.77
 BPApr 14, 2025Apr 14, 2025243.54
 BPApr 15, 2025Apr 15, 2025253.38
 BPApr 16, 2025Apr 16, 2025263.22
 BPApr 17, 2025Apr 17, 2025282.90
 BPApr 18, 2025Apr 18, 2025360.39
 BPApr 19, 2025Apr 19, 2025329.64
 BPApr 20, 2025Apr 20, 2025282.90
 BPApr 21, 2025Apr 24, 2025209.10
 BPApr 25, 2025Apr 25, 2025223.86
 BPApr 26, 2025May 19, 2025209.10
 BPMay 20, 2025May 22, 2025209.10
 BPMay 23, 2025May 23, 2025252.15
 BPMay 24, 2025May 24, 2025243.54
 BPMay 25, 2025May 25, 2025234.93
 BPMay 26, 2025May 26, 2025214.02
 BPMay 27, 2025Jun 15, 2025209.10
 BPJun 16, 2025Jun 16, 2025239.85
 BPJun 17, 2025Jul 03, 2025239.85
 BPJul 04, 2025Jul 04, 2025275.52
 BPJul 05, 2025Jul 05, 2025266.91
 BPJul 06, 2025Jul 06, 2025242.31
 BPJul 07, 2025Jul 10, 2025239.85
 BPJul 11, 2025Jul 11, 2025257.07
 BPJul 12, 2025Jul 12, 2025242.31
 BPJul 13, 2025Jul 17, 2025239.85
 BPJul 18, 2025Jul 18, 2025260.76
 BPJul 19, 2025Jul 24, 2025239.85
 BPJul 25, 2025Jul 25, 2025273.06
 BPJul 26, 2025Jul 26, 2025254.61
 BPJul 27, 2025Jul 31, 2025239.85
 BPAug 01, 2025Aug 01, 2025271.83
 BPAug 02, 2025Aug 02, 2025246.00
 BPAug 03, 2025Aug 07, 2025239.85
 BPAug 08, 2025Aug 08, 2025258.30
 BPAug 09, 2025Aug 12, 2025239.85
 BPAug 13, 2025Aug 22, 2025209.10
 BPAug 23, 2025Aug 27, 2025220.17
 BPAug 28, 2025Aug 28, 2025220.17
 BPAug 29, 2025Aug 29, 2025232.47
 BPAug 30, 2025Aug 30, 2025225.09
 BPAug 31, 2025Aug 31, 2025220.17
 BPSep 01, 2025Sep 25, 2025200.49
 BPSep 26, 2025Sep 26, 2025200.49
 BPSep 27, 2025Sep 30, 2025200.49
 BPOct 01, 2025Oct 03, 2025220.17
 BPOct 04, 2025Oct 12, 2025220.17
 BPOct 13, 2025Nov 02, 2025220.17
 BPNov 03, 2025Nov 04, 2025220.17
 BPNov 05, 2025Nov 06, 2025230.01
 BPNov 07, 2025Nov 07, 2025246.00
 BPNov 08, 2025Nov 13, 2025230.01
 BPNov 14, 2025Nov 14, 2025268.14
 BPNov 15, 2025Nov 15, 2025232.47
 BPNov 16, 2025Nov 19, 2025230.01
 BPNov 20, 2025Nov 20, 2025237.39
 BPNov 21, 2025Nov 21, 2025277.98
 BPNov 22, 2025Nov 22, 2025258.30
 BPNov 23, 2025Nov 23, 2025230.01
 BPNov 24, 2025Nov 24, 2025247.23
 BPNov 25, 2025Nov 25, 2025230.01
 BPNov 26, 2025Nov 26, 2025264.45
 BPNov 27, 2025Nov 27, 2025305.04
 BPNov 28, 2025Nov 28, 2025323.49
 BPNov 29, 2025Nov 29, 2025314.88
 BPNov 30, 2025Nov 30, 2025264.45
 BPDec 01, 2025Dec 12, 2025210.33
 BPDec 13, 2025Dec 13, 2025218.94
 BPDec 14, 2025Dec 18, 2025210.33
 BPDec 19, 2025Dec 19, 2025269.37
 BPDec 20, 2025Dec 21, 2025270.60
 BPDec 22, 2025Dec 22, 2025301.35
 BPDec 23, 2025Dec 23, 2025350.55
 BPDec 24, 2025Dec 24, 2025361.62
 BPDec 25, 2025Dec 25, 2025388.68
 BPDec 26, 2025Dec 26, 2025448.95
 BPDec 27, 2025Dec 27, 2025421.89
 BPDec 28, 2025Dec 28, 2025423.12
 BPDec 29, 2025Dec 29, 2025426.81
 BPDec 30, 2025Dec 30, 2025429.27
 BPDec 31, 2025Dec 31, 2025460.02
[Collapse]2026
 BPJan 01, 2026Jan 01, 2026460.02
 BPJan 02, 2026Jan 02, 2026321.03
 BPJan 03, 2026Jan 03, 2026318.57
 BPJan 04, 2026Jan 04, 2026314.88
 BPJan 05, 2026Jan 07, 2026210.33
 BPJan 08, 2026Jan 08, 2026211.56
 BPJan 09, 2026Jan 09, 2026244.77
 BPJan 10, 2026Jan 10, 2026242.31
 BPJan 11, 2026Jan 11, 2026216.48
 BPJan 12, 2026Jan 15, 2026210.33
 BPJan 16, 2026Jan 16, 2026286.59
 BPJan 17, 2026Jan 17, 2026285.36
 BPJan 18, 2026Jan 18, 2026260.76
 BPJan 19, 2026Jan 19, 2026233.70
 BPJan 20, 2026Jan 22, 2026210.33
 BPJan 23, 2026Jan 23, 2026230.01
 BPJan 24, 2026Jan 24, 2026226.32
 BPJan 25, 2026Jan 29, 2026210.33
 BPJan 30, 2026Jan 30, 2026227.55
 BPJan 31, 2026Jan 31, 2026226.32
 BPFeb 01, 2026Feb 05, 2026230.01
 BPFeb 06, 2026Feb 06, 2026252.15
 BPFeb 07, 2026Feb 07, 2026242.31
 BPFeb 08, 2026Feb 12, 2026230.01
 BPFeb 13, 2026Feb 13, 2026274.29
 BPFeb 14, 2026Feb 14, 2026266.91
 BPFeb 15, 2026Feb 18, 2026264.45
 BPFeb 19, 2026Feb 27, 2026275.52
 BPFeb 28, 2026Feb 28, 2026279.21
 BPMar 01, 2026Mar 05, 2026275.52
 BPMar 06, 2026Mar 06, 2026327.18
 BPMar 07, 2026Mar 07, 2026350.55
 BPMar 08, 2026Mar 08, 2026332.10
 BPMar 09, 2026Mar 09, 2026302.58
 BPMar 10, 2026Mar 11, 2026301.35
 BPMar 12, 2026Mar 12, 2026311.19
 BPMar 13, 2026Mar 13, 2026318.57
 BPMar 14, 2026Mar 14, 2026319.80
 BPMar 15, 2026Mar 15, 2026321.03
 BPMar 16, 2026Mar 16, 2026303.81
 BPMar 17, 2026Mar 17, 2026301.35
 BPMar 18, 2026Mar 18, 2026302.58
 BPMar 19, 2026Mar 19, 2026314.88
 BPMar 20, 2026Mar 20, 2026325.95
 BPMar 21, 2026Mar 21, 2026323.49
 BPMar 22, 2026Mar 22, 2026325.95
 BPMar 23, 2026Mar 23, 2026307.50
 BPMar 24, 2026Mar 24, 2026303.81
 BPMar 25, 2026Mar 25, 2026308.73
 BPMar 26, 2026Mar 26, 2026318.57
 BPMar 27, 2026Mar 27, 2026333.33
 BPMar 28, 2026Mar 28, 2026327.18
 BPMar 29, 2026Apr 01, 2026275.52
 BPApr 02, 2026Apr 02, 2026369.00
 BPApr 03, 2026Apr 03, 2026389.91
 BPApr 04, 2026Apr 04, 2026373.92
 BPApr 05, 2026Apr 05, 2026357.93
 BPApr 06, 2026Apr 06, 2026341.94
 BPApr 07, 2026Apr 07, 2026257.07
 BPApr 08, 2026Apr 08, 2026265.68
 BPApr 09, 2026Apr 09, 2026286.59
 BPApr 10, 2026Apr 10, 2026271.83
 BPApr 11, 2026Apr 11, 2026246.00
 BPApr 12, 2026Apr 15, 2026241.08
 BPApr 16, 2026Apr 16, 2026244.77
 BPApr 17, 2026Apr 17, 2026274.29
 BPApr 18, 2026Apr 18, 2026250.92
 BPApr 19, 2026Apr 23, 2026241.08
 BPApr 24, 2026Apr 24, 2026258.30
 BPApr 25, 2026Apr 25, 2026246.00
 BPApr 26, 2026Apr 30, 2026241.08
 BPMay 01, 2026May 01, 2026243.54
 BPMay 02, 2026May 21, 2026241.08
 BPMay 22, 2026May 22, 2026298.89
 BPMay 23, 2026May 23, 2026289.05
 BPMay 24, 2026May 24, 2026276.75
 BPMay 25, 2026May 25, 2026252.15
 BPMay 26, 2026Jun 15, 2026241.08
 BPJun 16, 2026Jun 16, 2026216.48
 BPJun 17, 2026Jul 02, 2026275.52
 BPJul 03, 2026Jul 03, 2026280.44
 BPJul 04, 2026Jul 23, 2026275.52
 BPJul 24, 2026Jul 24, 2026276.75
 BPJul 25, 2026Jul 30, 2026275.52
 BPJul 31, 2026Jul 31, 2026281.67
 BPAug 01, 2026Aug 12, 2026275.52
 BPAug 13, 2026Aug 13, 2026227.55
 BPAug 14, 2026Aug 14, 2026246.00
 BPAug 15, 2026Aug 20, 2026216.48
 BPAug 21, 2026Aug 21, 2026232.47
 BPAug 22, 2026Oct 22, 2026216.48
 BPOct 23, 2026Oct 23, 2026234.93
 BPOct 24, 2026Oct 29, 2026216.48
 BPOct 30, 2026Oct 30, 2026232.47
 BPOct 31, 2026Nov 05, 2026216.48
 BPNov 06, 2026Nov 06, 2026234.93
 BPNov 07, 2026Nov 11, 2026216.48
 BPNov 12, 2026Nov 12, 2026217.71
 BPNov 13, 2026Nov 13, 2026248.46
 BPNov 14, 2026Nov 19, 2026216.48
 BPNov 20, 2026Nov 20, 2026226.32
 BPNov 21, 2026Nov 22, 2026216.48
 BPNov 23, 2026Nov 23, 2026286.59
 BPNov 24, 2026Nov 24, 2026264.45
 BPNov 25, 2026Nov 25, 2026298.89
 BPNov 26, 2026Nov 26, 2026349.32
 BPNov 27, 2026Nov 27, 2026369.00
 BPNov 28, 2026Nov 28, 2026364.08
 BPNov 29, 2026Dec 11, 2026216.48
 BPDec 12, 2026Dec 12, 2026225.09
 BPDec 13, 2026Dec 17, 2026216.48
 BPDec 18, 2026Dec 18, 2026436.65
 BPDec 19, 2026Dec 19, 2026464.94
 BPDec 20, 2026Dec 20, 2026428.04
 BPDec 21, 2026Dec 21, 2026408.36
 BPDec 22, 2026Dec 22, 2026393.60
 BPDec 23, 2026Dec 23, 2026387.45
 BPDec 24, 2026Dec 24, 2026415.74
 BPDec 25, 2026Dec 25, 2026453.87
 BPDec 26, 2026Dec 26, 2026474.78
 BPDec 27, 2026Dec 27, 2026445.26
 BPDec 28, 2026Dec 28, 2026430.50
 BPDec 29, 2026Dec 30, 2026415.74
 BPDec 31, 2026Dec 31, 2026479.70
[Collapse]2027
 BPJan 01, 2027Jan 01, 2027512.91
 BPJan 02, 2027Jan 02, 2027516.60
 BPJan 03, 2027Jan 03, 2027487.08
 BPJan 04, 2027Jan 04, 2027220.17
 BPJan 05, 2027Jan 06, 2027216.48
 BPJan 07, 2027Jan 07, 2027223.86
 BPJan 08, 2027Jan 08, 2027254.61
 BPJan 09, 2027Jan 09, 2027255.84
 BPJan 10, 2027Jan 10, 2027227.55
 BPJan 11, 2027Jan 14, 2027216.48
 BPJan 15, 2027Jan 15, 2027243.54
 BPJan 16, 2027Jan 16, 2027242.31
 BPJan 17, 2027Jan 21, 2027216.48
 BPJan 22, 2027Jan 23, 2027238.62
 BPJan 24, 2027Jan 28, 2027216.48
 BPJan 29, 2027Jan 29, 2027242.31
 BPJan 30, 2027Jan 30, 2027237.39
 BPJan 31, 2027Feb 03, 2027216.48
 BPFeb 04, 2027Feb 04, 2027225.09
 BPFeb 05, 2027Feb 05, 2027257.07
 BPFeb 06, 2027Feb 06, 2027250.92
 BPFeb 07, 2027Feb 07, 2027227.55
 BPFeb 08, 2027Feb 10, 2027216.48
 BPFeb 11, 2027Feb 11, 2027236.16
 BPFeb 12, 2027Feb 12, 2027266.91
 BPFeb 13, 2027Feb 13, 2027255.84
 BPFeb 14, 2027Feb 14, 2027232.47
 BPFeb 15, 2027Feb 17, 2027216.48
 BPFeb 18, 2027Feb 18, 2027248.46
 BPFeb 19, 2027Feb 19, 2027280.44
 BPFeb 20, 2027Feb 20, 2027269.37
 BPFeb 21, 2027Feb 21, 2027241.08
 BPFeb 22, 2027Feb 22, 2027218.94
 BPFeb 23, 2027Feb 24, 2027216.48
 BPFeb 25, 2027Feb 25, 2027248.46
 BPFeb 26, 2027Feb 26, 2027274.29
 BPFeb 27, 2027Feb 27, 2027276.75
 BPFeb 28, 2027Feb 28, 2027247.23
 BPMar 01, 2027Mar 01, 2027225.09
 BPMar 02, 2027Mar 02, 2027216.48
 BPMar 03, 2027Mar 03, 2027217.71
 BPMar 04, 2027Mar 04, 2027242.31
 BPMar 05, 2027Mar 05, 2027269.37
 BPMar 06, 2027Mar 06, 2027276.75
 BPMar 07, 2027Mar 07, 2027252.15
 BPMar 08, 2027Mar 08, 2027223.86
 BPMar 09, 2027Mar 09, 2027216.48

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Property Management Software