|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1326 AND - Orlando - Marbella
Resort: Marbella
Type Bolig: House
Soverom: 5
Bad: 3.5
Ant. Sengeplasser: 10
Beskrivelse
Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
Enebolig med 5 soverom og 3,5 bad - Den perfekte ferieboligen for to familier som ønsker å dele en stor bolig sentralt ved Orlandos mange attraksjoner.
Vestvendt privat basseng med spa.
2 stuer.
Gratis WiFi.
DETALJER
Denne romslige, to etasjers ferieboligen på 220 kvm har aircondition, og er utstyrt med alt man trenger til en hyggelig ferie.
Det vestvendte bassenget har spa man kan boble seg i etter en lang dag med opplevelser, bassenget kan opplyses og det er insektsnetting rundt hele området så man er fri for insekter. Avtagbart sikkerhetsnett for familier med små barn.
Huset har fire soverom med doble senger og et soverom med to enkle senger. Alle 5 soverom har TV.
Det er i alt 3,5 bad i huset.
2 stuer, hvorav en med store TV.
Moderne kjøkken med alle fasiliteter, også amerikansk kjøleskap med isbitmaskin. Spisestue samt kjøkkenbord. Barløsning med barstoler.
Huset har vaskerom samt strykeutstyr. Ekstra håndklær og sengetøy er i skapene.
Det er gratis trådløst internett og fri bruk av hustelefonen innen USA.
BELIGGENHET
Marbella er en "Gated" resort med sentral beliggenhet I Davenport, rett ved Highway 27 og Interstate 4 som fører rett til Disney, fabrikkutsalg, restauranter, Tampa og Orlando sentrum mm.
Den populære WalMart er få minutter unna.
Like ved er også Posner Park med sine mange butikker og restauranter.
Området ellers er landlig med appelsinplantasjer og landbruk I nabolaget.
Orlando International Airport er 30 minutter unna.
GOLF
Marbella ligger midt mellom de mest populære golfbanene i Central Florida, som Mystic Dunes, Southern Dunes, Ridgewood Lakes, Legends, Stoneybrook West, Diamond Players Club, Orange County National, Champions Gate and Reunion.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Jun 07, 2025 | Jun 28, 2025 | 209.10 |
| | Jun 29, 2025 | Jul 05, 2025 | 338.25 |
| | Jul 06, 2025 | Aug 23, 2025 | 246.00 |
| | Aug 24, 2025 | Sep 30, 2025 | 184.50 |
| | Oct 01, 2025 | Oct 31, 2025 | 209.10 |
| | Nov 01, 2025 | Nov 20, 2025 | 184.50 |
| | Nov 21, 2025 | Nov 29, 2025 | 338.25 |
| | Nov 30, 2025 | Dec 18, 2025 | 184.50 |
| | Dec 19, 2025 | Jan 03, 2026 | 338.25 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | Jan 04, 2026 | Feb 05, 2026 | 184.50 |
| | Feb 06, 2026 | Mar 05, 2026 | 209.10 |
| | Mar 06, 2026 | Mar 26, 2026 | 246.00 |
| | Mar 27, 2026 | Apr 11, 2026 | 338.25 |
| | Apr 12, 2026 | Jun 04, 2026 | 184.50 |
| | Jun 05, 2026 | Jun 30, 2026 | 209.10 |
| | Jul 01, 2026 | Jul 05, 2026 | 338.25 |
| | Jul 06, 2026 | Aug 22, 2026 | 246.00 |
| | Aug 23, 2026 | Sep 30, 2026 | 184.50 |
| | Oct 01, 2026 | Oct 31, 2026 | 209.10 |
| | Nov 01, 2026 | Nov 19, 2026 | 184.50 |
| | Nov 20, 2026 | Nov 28, 2026 | 338.25 |
| | Nov 29, 2026 | Dec 17, 2026 | 184.50 |
| | Dec 18, 2026 | Jan 02, 2027 | 338.25 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | Jan 03, 2027 | Feb 05, 2027 | 184.50 |
| | Feb 06, 2027 | Mar 05, 2027 | 209.10 |
| | Mar 06, 2027 | Mar 11, 2027 | 246.00 |
| | Mar 12, 2027 | Mar 30, 2027 | 338.25 |
| | Mar 31, 2027 | May 31, 2027 | 184.50 |
| | Jun 01, 2027 | Jun 30, 2027 | 209.10 |
| | Jul 01, 2027 | Jul 05, 2027 | 338.25 |
| | Jul 06, 2027 | Aug 22, 2027 | 246.00 |
| | Aug 23, 2027 | Sep 30, 2027 | 184.50 |
| | Oct 01, 2027 | Oct 31, 2027 | 209.10 |
| | Nov 01, 2027 | Nov 18, 2027 | 184.50 |
| | Nov 19, 2027 | Nov 29, 2027 | 338.25 |
| | Nov 30, 2027 | Dec 17, 2027 | 184.50 |
| | Dec 18, 2027 | Jan 03, 2028 | 338.25 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2028 |
| | Jan 04, 2028 | Feb 05, 2028 | 184.50 |
| | Feb 06, 2028 | Mar 05, 2028 | 209.10 |
| | Mar 06, 2028 | Apr 03, 2028 | 246.00 |
| | Apr 04, 2028 | Apr 18, 2028 | 338.25 |
| | Apr 19, 2028 | May 31, 2028 | 184.50 |
| | Jun 01, 2028 | Jun 30, 2028 | 209.10 |
| | Jul 01, 2028 | Jul 05, 2028 | 338.25 |
| | Jul 06, 2028 | Aug 22, 2028 | 246.00 |
| | Aug 23, 2028 | Sep 30, 2028 | 184.50 |
| | Oct 01, 2028 | Oct 31, 2028 | 209.10 |
| | Nov 01, 2028 | Nov 16, 2028 | 184.50 |
| | Nov 17, 2028 | Nov 27, 2028 | 338.25 |
| | Nov 28, 2028 | Dec 17, 2028 | 184.50 |
| | Dec 18, 2028 | Jan 03, 2029 | 338.25 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|