|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Memories and Magic Villa
Resort: Paradise Palms
Type Bolig: Villa
Soverom: 6
Bad: 5
Ant. Sengeplasser: 12
Beskrivelse
IMPORTANT NOTICE
- All guests must have their reservation information and ID readily available for the guards at the gate, which is staffed 24/7.
- Parking inside the resort requires visitor access registration and compliance with Paradise Palms Resort HOA rules.
PROPERTY INFORMATION:
- 6 Bedroom, 5 Bath Home with approximately 3,200 sq. ft. of Living Area
- Located in Paradise Palms Resort, a Gated Vacation Rental Community in Kissimmee, Florida
- Approximately 5.4 Miles to Walt Disney World® Resort
- Game Room and Loft Seating Area
- Private Screened Swimming Pool & Spa with Optional Heat, Outdoor Furniture and Lounge Area
- Sleeps Up to 12 Guests, featuring Multiple Living Areas and Spacious Layout
- Bedding Types by Bedroom: 3 Kings, 6 Twins, plus Sofa Beds in Living Areas
- 5 Full Bathrooms
- Dining Area with Table Seating
- Two Living Room Areas with Comfortable Seating and Flat-Screen TVs
- Fully Equipped Kitchen with Modern Appliances and Dining Space
- Full-Size Washer & Dryer
- Hair Dryer
- Iron & Ironing Board
- Cable TV Included
- Free Wi-Fi Available
- Central Air-Conditioning & Heating
- Towels & Linens Provided
- Driveway & Street Parking Available
This house is professionally managed by Mid-Florida Home Management, who are locally based and able to address any issues you may have should you need them.
CAMERA/SECURITY:
- Ring Doorbell camera on the front Door
BEDROOM CONFIGURATIONS
FIRST FLOOR
M.SUITE (as noted on Floor Plan)
- 1 King Bed with Smart TV, Ceiling Fan, Ensuite Bathroom with Shower/Tub Combination
SECOND FLOOR
BEDROOM 2 (as noted on Floor Plan)
- 1 King Bed with Smart TV, Ceiling Fan, Ensuite Bathroom
BEDROOM 3 (as noted on Floor Plan)
- 2 Twin Beds with Smart TV, Ceiling Fan, Shared Bathroom
BEDROOM 4 (as noted on Floor Plan)
- 1 King Bed with Smart TV, Ceiling Fan, Ensuite Bathroom
BEDROOM 5 (as noted on Floor Plan)
- 2 Twin Beds with Smart TV, Ceiling Fan
BEDROOM 6 (as noted on Floor Plan)
- 2 Twin Beds with Smart TV, Ceiling Fan
RESORT AMENITIES:
- Clubhouse
- Heated Resort Pool & Spa
- Zero-Entry Pool & Water Features
- Fitness Center
- Sauna
- Cinema / Movie Theater
- Arcade / Game Room
- Tennis Courts
- Children’s Playground
- Tiki Bar / Poolside Bar
- 24-Hour Guard Gated Entry
POINTS OF INTEREST (OFF-SITE)
- Walmart Supercenter (3.2 miles)
- Target (3.5 miles)
- Publix Super Market (2.3 miles)
- Island H2O Water Park (4.0 miles)
- Walt Disney World® Resort (approx. 6–9 miles)
- ESPN Wide World of Sports (8.5 miles)
- Disney’s Boardwalk (9.1 miles)
- Orlando International Airport (26 miles)
PROVIDED WITH RENTAL
- Fresh Towels/Linens
- Fully Equipped Kitchen
- Pool
- In-Home, Full-Size Washer and Dryer
- Free Wi-Fi and Standard Cable
- Hair Dryer
- Iron and Ironing Board
- TVs in Living Areas and Bedrooms
- Outdoor Patio Furniture
Starter Pack (includes the following items)
- 1 Starter Bottle of Dish Soap
- 2 Dishwasher Tabs
- 2 Laundry Pods (not edible)
- 4 Kitchen Trash Bags
- 1 Sponge
- 1 Starter Pack of Kitchen Wipes
- 1 Roll of Paper Towels
- 1 Roll of Toilet Paper per Bathroom
- 1 Starter Bar of Soap per Bathroom
- These items may be substituted and are subject to change without notice.
PARKING
- Parking is available in the driveway and designated street areas.
- All vehicles must comply with resort HOA rules and regulations.
- No RVs, trailers, or commercial vehicles are allowed.
HOUSEKEEPING
- There is no daily housekeeping service provided in the rental rate.
- Before check-in, the unit will be thoroughly cleaned and inspected by a professional cleaning company.
- Clean sheets and towels will be available in the unit.
- Mid-stay cleaning services during your stay can be requested for an additional fee.
POOL HEAT
- Pool Heat is optional and available for an additional charge.
- A fee of $35.00 per day must be paid prior to check-in.
- Guests can contact Mid-Florida Home Management after booking to purchase pool heat for your stay.
- A 7-day notification prior to your arrival date is required.
- Pool heaters operate via heat exchange and may not function under 55°F outdoor temperatures.
FOOD
- As per Florida law, we are not allowed to leave open food in the home.
- All food items will be removed after each guest stay.
TRASH DISPOSAL
- Trash collection instructions are posted inside the home.
- Please follow collection schedules and use provided bins.
- The resort does not recycle.
HOME MAINTENANCE
- Pest control and pool service are performed regularly by licensed professionals.
- The pool is serviced weekly to ensure proper operation and cleanliness.
BOOKING, CHECK-IN, & CHECK-OUT
- Check-in time: 4:00 PM EST
- Check-out time: 10:00 AM EST
- Self-check-in via Smart Lock system
- Booking confirmations and access instructions are provided prior to arrival
OTHER THINGS TO NOTE
- Additional services such as BBQ rental, pool heat, early check-in, and late checkout are available for an additional fee.
HOUSE RULES
- No Parties
- No Smoking
- No Pets
- No Outside Guests
- Quiet Hours: 9:00 PM – 8:00 AM
- Violations may result in fines or eviction
PLEASE NOTE THAT ADDITIONAL CHARGES APPLY IF HOUSE RULES ARE NOT COMPLIED
SELF-CATERING
- This home is self-catering and not a hotel.
- Guests must supply their own food, toiletries, and additional supplies.
CLEANING FEE
- A cleaning fee applies to all stays.
- Mid-stay cleaning is available for an additional fee.
GUEST SCREENING
By placing a reservation with Mid-Florida Home Management and accepting these Terms & Conditions, you authorize screening through a third-party provider to verify identity and reservation details.
For bookings made within 45 days of arrival, please refer to our Terms & Conditions under the Info menu on our website for full details on our last-minute reservation procedures.
BELIGGENHET
Located just south of US Highway 192 near Starbucks, Dunkin', Culver's, Taco Bell, ALDI and Publix, just 5.4 miles to Walt Disney World® Resort
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | BP | Apr 06, 2026 | May 21, 2026 | 186.15 |
| | BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 195.50 |
| | BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 198.90 |
| | BP | May 24, 2026 | Jun 11, 2026 | 186.15 |
| | BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 210.80 |
| | BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 202.30 |
| | BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 198.05 |
| | BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 200.60 |
| | BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 197.20 |
| | BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 201.45 |
| | BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 234.60 |
| | BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 253.30 |
| | BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 231.20 |
| | BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 217.60 |
| | BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 204.85 |
| | BP | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | 186.15 |
| | BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 187.85 |
| | BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 198.05 |
| | BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 216.75 |
| | BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 197.20 |
| | BP | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | 186.15 |
| | BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 255.00 |
| | BP | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 261.80 |
| | BP | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 260.10 |
| | BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 231.20 |
| | BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 197.20 |
| | BP | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 192.10 |
| | BP | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 197.20 |
| | BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 209.10 |
| | BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 226.95 |
| | BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 232.90 |
| | BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 197.20 |
| | BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 190.40 |
| | BP | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 186.15 |
| | BP | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 223.55 |
| | BP | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 250.75 |
| | BP | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 273.70 |
| | BP | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 238.85 |
| | BP | Jul 19, 2026 | Jul 19, 2026 | 198.90 |
| | BP | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 192.95 |
| | BP | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 186.15 |
| | BP | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 199.75 |
| | BP | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 225.25 |
| | BP | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 251.60 |
| | BP | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 242.25 |
| | BP | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 204.85 |
| | BP | Jul 27, 2026 | Jul 29, 2026 | 186.15 |
| | BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 202.30 |
| | BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 224.40 |
| | BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 215.90 |
| | BP | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 196.35 |
| | BP | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | 186.15 |
| | BP | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 205.70 |
| | BP | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 215.05 |
| | BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 208.25 |
| | BP | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 209.95 |
| | BP | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 197.20 |
| | BP | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | 186.15 |
| | BP | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 192.95 |
| | BP | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 198.05 |
| | BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 190.40 |
| | BP | Aug 16, 2026 | Aug 20, 2026 | 186.15 |
| | BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 188.70 |
| | BP | Aug 22, 2026 | Oct 08, 2026 | 186.15 |
| | BP | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 226.10 |
| | BP | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 237.15 |
| | BP | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | 193.80 |
| | BP | Oct 12, 2026 | Oct 15, 2026 | 186.15 |
| | BP | Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | 198.90 |
| | BP | Oct 18, 2026 | Nov 12, 2026 | 186.15 |
| | BP | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 189.55 |
| | BP | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 202.30 |
| | BP | Nov 15, 2026 | Nov 18, 2026 | 186.15 |
| | BP | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 189.55 |
| | BP | Nov 20, 2026 | Nov 22, 2026 | 186.15 |
| | BP | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 202.30 |
| | BP | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 203.15 |
| | BP | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 227.80 |
| | BP | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 258.40 |
| | BP | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 253.30 |
| | BP | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 249.90 |
| | BP | Nov 29, 2026 | Dec 17, 2026 | 186.15 |
| | BP | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 267.75 |
| | BP | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 272.85 |
| | BP | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 289.00 |
| | BP | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 303.45 |
| | BP | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 307.70 |
| | BP | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 338.30 |
| | BP | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 402.05 |
| | BP | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 412.25 |
| | BP | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 422.45 |
| | BP | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 434.35 |
| | BP | Dec 28, 2026 | Dec 28, 2026 | 432.65 |
| | BP | Dec 29, 2026 | Dec 29, 2026 | 423.30 |
| | BP | Dec 30, 2026 | Dec 30, 2026 | 412.25 |
| | BP | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 355.30 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | BP | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 341.70 |
| | BP | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 255.85 |
| | BP | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 243.10 |
| | BP | Jan 04, 2027 | Jan 14, 2027 | 186.15 |
| | BP | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | 287.30 |
| | BP | Jan 16, 2027 | Jan 16, 2027 | 294.95 |
| | BP | Jan 17, 2027 | Jan 17, 2027 | 275.40 |
| | BP | Jan 18, 2027 | Jan 18, 2027 | 264.35 |
| | BP | Jan 19, 2027 | Jan 21, 2027 | 186.15 |
| | BP | Jan 22, 2027 | Jan 23, 2027 | 193.80 |
| | BP | Jan 24, 2027 | Jan 27, 2027 | 186.15 |
| | BP | Jan 28, 2027 | Jan 28, 2027 | 204.85 |
| | BP | Jan 29, 2027 | Jan 29, 2027 | 197.20 |
| | BP | Jan 30, 2027 | Jan 30, 2027 | 198.05 |
| | BP | Jan 31, 2027 | Feb 04, 2027 | 186.15 |
| | BP | Feb 05, 2027 | Feb 05, 2027 | 214.20 |
| | BP | Feb 06, 2027 | Feb 06, 2027 | 216.75 |
| | BP | Feb 07, 2027 | Feb 07, 2027 | 192.10 |
| | BP | Feb 08, 2027 | Feb 09, 2027 | 186.15 |
| | BP | Feb 10, 2027 | Feb 10, 2027 | 190.40 |
| | BP | Feb 11, 2027 | Feb 11, 2027 | 206.55 |
| | BP | Feb 12, 2027 | Feb 12, 2027 | 296.65 |
| | BP | Feb 13, 2027 | Feb 13, 2027 | 305.15 |
| | BP | Feb 14, 2027 | Feb 14, 2027 | 275.40 |
| | BP | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | 256.70 |
| | BP | Feb 16, 2027 | Feb 16, 2027 | 198.90 |
| | BP | Feb 17, 2027 | Feb 17, 2027 | 214.20 |
| | BP | Feb 18, 2027 | Feb 18, 2027 | 221.85 |
| | BP | Feb 19, 2027 | Feb 19, 2027 | 251.60 |
| | BP | Feb 20, 2027 | Feb 20, 2027 | 253.30 |
| | BP | Feb 21, 2027 | Feb 21, 2027 | 215.90 |
| | BP | Feb 22, 2027 | Feb 22, 2027 | 193.80 |
| | BP | Feb 23, 2027 | Feb 23, 2027 | 186.15 |
| | BP | Feb 24, 2027 | Feb 24, 2027 | 192.95 |
| | BP | Feb 25, 2027 | Feb 25, 2027 | 198.90 |
| | BP | Feb 26, 2027 | Feb 26, 2027 | 230.35 |
| | BP | Feb 27, 2027 | Feb 27, 2027 | 241.40 |
| | BP | Feb 28, 2027 | Feb 28, 2027 | 210.80 |
| | BP | Mar 01, 2027 | Mar 01, 2027 | 226.95 |
| | BP | Mar 02, 2027 | Mar 02, 2027 | 208.25 |
| | BP | Mar 03, 2027 | Mar 03, 2027 | 201.45 |
| | BP | Mar 04, 2027 | Mar 04, 2027 | 241.40 |
| | BP | Mar 05, 2027 | Mar 05, 2027 | 306.00 |
| | BP | Mar 06, 2027 | Mar 06, 2027 | 317.05 |
| | BP | Mar 07, 2027 | Mar 07, 2027 | 294.10 |
| | BP | Mar 08, 2027 | Mar 08, 2027 | 282.20 |
| | BP | Mar 09, 2027 | Mar 09, 2027 | 255.00 |
| | BP | Mar 10, 2027 | Mar 10, 2027 | 263.50 |
| | BP | Mar 11, 2027 | Mar 11, 2027 | 276.25 |
| | BP | Mar 12, 2027 | Mar 12, 2027 | 299.20 |
| | BP | Mar 13, 2027 | Mar 13, 2027 | 298.35 |
| | BP | Mar 14, 2027 | Mar 14, 2027 | 263.50 |
| | BP | Mar 15, 2027 | Mar 15, 2027 | 251.60 |
| | BP | Mar 16, 2027 | Mar 16, 2027 | 232.90 |
| | BP | Mar 17, 2027 | Mar 17, 2027 | 247.35 |
| | BP | Mar 18, 2027 | Mar 18, 2027 | 278.80 |
| | BP | Mar 19, 2027 | Mar 19, 2027 | 294.95 |
| | BP | Mar 20, 2027 | Mar 20, 2027 | 300.05 |
| | BP | Mar 21, 2027 | Mar 21, 2027 | 252.45 |
| | BP | Mar 22, 2027 | Mar 22, 2027 | 261.80 |
| | BP | Mar 23, 2027 | Mar 23, 2027 | 249.05 |
| | BP | Mar 24, 2027 | Mar 24, 2027 | 262.65 |
| | BP | Mar 25, 2027 | Mar 25, 2027 | 287.30 |
| | BP | Mar 26, 2027 | Mar 26, 2027 | 366.35 |
| | BP | Mar 27, 2027 | Mar 27, 2027 | 371.45 |
| | BP | Mar 28, 2027 | Mar 28, 2027 | 340.00 |
| | BP | Mar 29, 2027 | Mar 29, 2027 | 311.95 |
| | BP | Mar 30, 2027 | Mar 30, 2027 | 304.30 |
| | BP | Mar 31, 2027 | Mar 31, 2027 | 310.25 |
| | BP | Apr 01, 2027 | Apr 01, 2027 | 314.50 |
| | BP | Apr 02, 2027 | Apr 02, 2027 | 311.10 |
| | BP | Apr 03, 2027 | Apr 03, 2027 | 307.70 |
| | BP | Apr 04, 2027 | Apr 04, 2027 | 247.35 |
| | BP | Apr 05, 2027 | Apr 05, 2027 | 260.10 |
| | BP | Apr 06, 2027 | Apr 06, 2027 | 244.80 |
| | BP | Apr 07, 2027 | Apr 07, 2027 | 256.70 |
| | BP | Apr 08, 2027 | Apr 08, 2027 | 277.95 |
| | BP | Apr 09, 2027 | Apr 09, 2027 | 231.20 |
| | BP | Apr 10, 2027 | Apr 10, 2027 | 227.80 |
| | BP | Apr 11, 2027 | Apr 11, 2027 | 196.35 |
| | BP | Apr 12, 2027 | Apr 12, 2027 | 188.70 |
| | BP | Apr 13, 2027 | Apr 13, 2027 | 186.15 |
| | BP | Apr 14, 2027 | Apr 14, 2027 | 199.75 |
| | BP | Apr 15, 2027 | Apr 15, 2027 | 224.40 |
| | BP | Apr 16, 2027 | Apr 16, 2027 | 265.20 |
| | BP | Apr 17, 2027 | Apr 17, 2027 | 230.35 |
| | BP | Apr 18, 2027 | Apr 18, 2027 | 192.95 |
| | BP | Apr 19, 2027 | Apr 20, 2027 | 186.15 |
| | BP | Apr 21, 2027 | Apr 21, 2027 | 243.95 |
| | BP | Apr 22, 2027 | Apr 22, 2027 | 271.15 |
| | BP | Apr 23, 2027 | Apr 23, 2027 | 307.70 |
| | BP | Apr 24, 2027 | Apr 24, 2027 | 279.65 |
| | BP | Apr 25, 2027 | Apr 25, 2027 | 234.60 |
| | BP | Apr 26, 2027 | Apr 26, 2027 | 214.20 |
| | BP | Apr 27, 2027 | Apr 27, 2027 | 199.75 |
| | BP | Apr 28, 2027 | Apr 28, 2027 | 220.15 |
| | BP | Apr 29, 2027 | Apr 29, 2027 | 254.15 |
| | BP | Apr 30, 2027 | Apr 30, 2027 | 245.65 |
| | BP | May 01, 2027 | May 01, 2027 | 230.35 |
| | BP | May 02, 2027 | May 05, 2027 | 186.15 |
| | BP | May 06, 2027 | May 06, 2027 | 189.55 |
| | BP | May 07, 2027 | May 07, 2027 | 221.85 |
| | BP | May 08, 2027 | May 08, 2027 | 213.35 |
| | BP | May 09, 2027 | May 13, 2027 | 186.15 |
| | BP | May 14, 2027 | May 15, 2027 | 192.95 |
| | BP | May 16, 2027 | May 20, 2027 | 186.15 |
| | BP | May 21, 2027 | May 21, 2027 | 199.75 |
| | BP | May 22, 2027 | May 22, 2027 | 205.70 |
| | BP | May 23, 2027 | May 26, 2027 | 186.15 |
| | BP | May 27, 2027 | May 27, 2027 | 189.55 |
| | BP | May 28, 2027 | May 29, 2027 | 307.70 |
| | BP | May 30, 2027 | May 30, 2027 | 277.95 |
| | BP | May 31, 2027 | May 31, 2027 | 260.95 |
| | BP | Jun 01, 2027 | Jun 02, 2027 | 186.15 |
| | BP | Jun 03, 2027 | Jun 03, 2027 | 193.80 |
| | BP | Jun 04, 2027 | Jun 04, 2027 | 225.25 |
| | BP | Jun 05, 2027 | Jun 05, 2027 | 224.40 |
| | BP | Jun 06, 2027 | Jun 06, 2027 | 199.75 |
| | BP | Jun 07, 2027 | Jun 07, 2027 | 187.85 |
| | BP | Jun 08, 2027 | Jun 09, 2027 | 186.15 |
| | BP | Jun 10, 2027 | Jun 10, 2027 | 215.90 |
| | BP | Jun 11, 2027 | Jun 12, 2027 | 240.55 |
| | BP | Jun 13, 2027 | Jun 13, 2027 | 219.30 |
| | BP | Jun 14, 2027 | Jun 14, 2027 | 207.40 |
| | BP | Jun 15, 2027 | Jun 15, 2027 | 199.75 |
| | BP | Jun 16, 2027 | Jun 16, 2027 | 207.40 |
| | BP | Jun 17, 2027 | Jun 17, 2027 | 238.85 |
| | BP | Jun 18, 2027 | Jun 18, 2027 | 291.55 |
| | BP | Jun 19, 2027 | Jun 19, 2027 | 275.40 |
| | BP | Jun 20, 2027 | Jun 20, 2027 | 232.05 |
| | BP | Jun 21, 2027 | Jun 21, 2027 | 216.75 |
| | BP | Jun 22, 2027 | Jun 22, 2027 | 209.10 |
| | BP | Jun 23, 2027 | Jun 23, 2027 | 211.65 |
| | BP | Jun 24, 2027 | Jun 24, 2027 | 241.40 |
| | BP | Jun 25, 2027 | Jun 25, 2027 | 269.45 |
| | BP | Jun 26, 2027 | Jun 26, 2027 | 253.30 |
| | BP | Jun 27, 2027 | Jun 27, 2027 | 232.05 |
| | BP | Jun 28, 2027 | Jun 29, 2027 | 217.60 |
| | BP | Jun 30, 2027 | Jun 30, 2027 | 227.80 |
| | BP | Jul 01, 2027 | Jul 01, 2027 | 260.95 |
| | BP | Jul 02, 2027 | Jul 02, 2027 | 307.70 |
| | BP | Jul 03, 2027 | Jul 03, 2027 | 304.30 |
| | BP | Jul 04, 2027 | Jul 04, 2027 | 278.80 |
| | BP | Jul 05, 2027 | Jul 05, 2027 | 223.55 |
| | BP | Jul 06, 2027 | Jul 06, 2027 | 217.60 |
| | BP | Jul 07, 2027 | Jul 07, 2027 | 221.85 |
| | BP | Jul 08, 2027 | Jul 08, 2027 | 250.75 |
| | BP | Jul 09, 2027 | Jul 09, 2027 | 258.40 |
| | BP | Jul 10, 2027 | Jul 10, 2027 | 255.85 |
| | BP | Jul 11, 2027 | Jul 11, 2027 | 225.25 |
| | BP | Jul 12, 2027 | Jul 12, 2027 | 215.05 |
| | BP | Jul 13, 2027 | Jul 13, 2027 | 212.50 |
| | BP | Jul 14, 2027 | Jul 14, 2027 | 221.85 |
| | BP | Jul 15, 2027 | Jul 15, 2027 | 252.45 |
| | BP | Jul 16, 2027 | Jul 16, 2027 | 265.20 |
| | BP | Jul 17, 2027 | Jul 17, 2027 | 263.50 |
| | BP | Jul 18, 2027 | Jul 18, 2027 | 222.70 |
| | BP | Jul 19, 2027 | Jul 19, 2027 | 215.05 |
| | BP | Jul 20, 2027 | Jul 20, 2027 | 209.10 |
| | BP | Jul 21, 2027 | Jul 21, 2027 | 223.55 |
| | BP | Jul 22, 2027 | Jul 22, 2027 | 254.15 |
| | BP | Jul 23, 2027 | Jul 23, 2027 | 280.50 |
| | BP | Jul 24, 2027 | Jul 24, 2027 | 270.30 |
| | BP | Jul 25, 2027 | Jul 25, 2027 | 224.40 |
| | BP | Jul 26, 2027 | Jul 26, 2027 | 216.75 |
| | BP | Jul 27, 2027 | Jul 27, 2027 | 206.55 |
| | BP | Jul 28, 2027 | Jul 28, 2027 | 220.15 |
| | BP | Jul 29, 2027 | Jul 29, 2027 | 245.65 |
| | BP | Jul 30, 2027 | Jul 30, 2027 | 272.85 |
| | BP | Jul 31, 2027 | Jul 31, 2027 | 261.80 |
| | BP | Aug 01, 2027 | Aug 01, 2027 | 219.30 |
| | BP | Aug 02, 2027 | Aug 02, 2027 | 204.85 |
| | BP | Aug 03, 2027 | Aug 03, 2027 | 192.10 |
| | BP | Aug 04, 2027 | Aug 04, 2027 | 208.25 |
| | BP | Aug 05, 2027 | Aug 05, 2027 | 231.20 |
| | BP | Aug 06, 2027 | Aug 06, 2027 | 258.40 |
| | BP | Aug 07, 2027 | Aug 07, 2027 | 240.55 |
| | BP | Aug 08, 2027 | Aug 08, 2027 | 207.40 |
| | BP | Aug 09, 2027 | Aug 09, 2027 | 192.95 |
| | BP | Aug 10, 2027 | Aug 10, 2027 | 186.15 |
| | BP | Aug 11, 2027 | Aug 11, 2027 | 195.50 |
| | BP | Aug 12, 2027 | Aug 12, 2027 | 219.30 |
| | BP | Aug 13, 2027 | Aug 13, 2027 | 229.50 |
| | BP | Aug 14, 2027 | Aug 14, 2027 | 220.15 |
| | BP | Aug 15, 2027 | Aug 15, 2027 | 192.10 |
| | BP | Aug 16, 2027 | Aug 18, 2027 | 186.15 |
| | BP | Aug 19, 2027 | Aug 19, 2027 | 201.45 |
| | BP | Aug 20, 2027 | Aug 20, 2027 | 209.10 |
| | BP | Aug 21, 2027 | Aug 21, 2027 | 201.45 |
| | BP | Aug 22, 2027 | Oct 01, 2027 | 186.15 |
| | BP | Oct 02, 2027 | Oct 02, 2027 | 198.90 |
| | BP | Oct 03, 2027 | Oct 07, 2027 | 186.15 |
| | BP | Oct 08, 2027 | Oct 08, 2027 | 243.95 |
| | BP | Oct 09, 2027 | Oct 09, 2027 | 263.50 |
| | BP | Oct 10, 2027 | Oct 10, 2027 | 220.15 |
| | BP | Oct 11, 2027 | Oct 11, 2027 | 187.85 |
