|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1445 SCD - Orlando - Silver Creek/The Retreat
Resort: Silver Creek
Type Bolig: Resort Home
Soverom: 3
Bad: 2
Ant. Sengeplasser: 6
Beskrivelse
The Retreat at Silver Creek - Clermont, Florida is a community located just 8 miles from Walt Disney World.
This family-oriented resort sits nestled just off US 27 in Clermont, Florida and is one of the most desired tourist areas in the Orlando area.
This spacious 3-bedroom holiday home can comfortably accommodate a larger family or group of up to 6 people.
3 Bedrooms
3 Baths
Private Splash Pool
Fully Equipped Kitchen
Wireless Internet
Full-Size Washer/Dryer
Dishwasher
Central Air
Towels and Bed Linens
55" Flat Screen TV in Living Room for Streaming
All 3 Bedrooms Have Flat Screen T.V.'s (55" in King, 43" in Queen, and 32" in Twin Room)
1-King
1-Queen
2-Twins
BELIGGENHET
Huset ligger kun 30 minutter fra Orlando Internasjonale flyplass, på grensen mellom Davenport og Clermont langs Hwy 27.
Huset er lokalisert ved et naturområde med vann og skog som grenser inn mot Disneys eiendom og Animal Kingdom.
For å komme hit må du kjøre gjennom et trivelig enebolig-område med fastboende.
Det er et godt tilbud av restauranter i umiddelbar nærhet. Starbucks, døgnåpen Walmart, Publix, McDonalds, bensinstasjoner, legesenter, golfbaner med mer.
Det er ca. 10 minutter å kjøre til Disney-parkene via vei 192 og 429.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.00%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Mar 01, 2025 | Mar 31, 2025 | 127.92 |
| | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | 177.12 |
| | Apr 05, 2025 | Apr 20, 2025 | 205.41 |
| | Apr 21, 2025 | Jun 06, 2025 | 127.92 |
| | Jun 07, 2025 | Jun 30, 2025 | 143.91 |
| | Jul 01, 2025 | Jul 05, 2025 | 205.41 |
| | Jul 06, 2025 | Aug 14, 2025 | 177.12 |
| | Aug 15, 2025 | Sep 30, 2025 | 127.92 |
| | Oct 01, 2025 | Oct 31, 2025 | 143.91 |
| | Nov 01, 2025 | Nov 20, 2025 | 127.92 |
| | Nov 21, 2025 | Nov 29, 2025 | 205.41 |
| | Nov 30, 2025 | Dec 18, 2025 | 127.92 |
| | Dec 19, 2025 | Jan 03, 2026 | 205.41 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | Jan 04, 2026 | Feb 05, 2026 | 138.99 |
| | Feb 06, 2026 | Mar 05, 2026 | 154.98 |
| | Mar 06, 2026 | Mar 26, 2026 | 188.19 |
| | Mar 27, 2026 | Apr 11, 2026 | 216.48 |
| | Apr 12, 2026 | Jun 04, 2026 | 138.99 |
| | Jun 05, 2026 | Jun 30, 2026 | 154.98 |
| | Jul 01, 2026 | Jul 05, 2026 | 216.48 |
| | Jul 06, 2026 | Aug 14, 2026 | 188.19 |
| | Aug 15, 2026 | Sep 30, 2026 | 138.99 |
| | Oct 01, 2026 | Oct 31, 2026 | 154.98 |
| | Nov 01, 2026 | Nov 19, 2026 | 138.99 |
| | Nov 20, 2026 | Nov 28, 2026 | 216.48 |
| | Nov 29, 2026 | Dec 17, 2026 | 138.99 |
| | Dec 18, 2026 | Jan 02, 2027 | 215.25 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | Jan 03, 2027 | Feb 04, 2027 | 150.06 |
| | Feb 05, 2027 | Mar 04, 2027 | 166.05 |
| | Mar 05, 2027 | Mar 18, 2027 | 199.26 |
| | Mar 19, 2027 | Apr 03, 2027 | 227.55 |
| | Apr 04, 2027 | Jun 03, 2027 | 150.06 |
| | Jun 04, 2027 | Jun 30, 2027 | 166.05 |
| | Jul 01, 2027 | Jul 05, 2027 | 227.55 |
| | Jul 06, 2027 | Aug 13, 2027 | 199.26 |
| | Aug 14, 2027 | Sep 30, 2027 | 150.06 |
| | Oct 01, 2027 | Oct 31, 2027 | 166.05 |
| | Nov 01, 2027 | Nov 18, 2027 | 150.06 |
| | Nov 19, 2027 | Nov 27, 2027 | 227.55 |
| | Nov 28, 2027 | Dec 16, 2027 | 150.06 |
| | Dec 17, 2027 | Jan 01, 2028 | 227.55 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|